Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 17/05/2024


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA Market Close 1236 1236 15:32:19 0.65% 1 1,236 1236 1236
AFRIC INDUSTRIES Market Close 325.4 328 15:19:33 2.18% 2 653.40 328 325.4
AFRIQUIA GAZ Market Close 4150 4139 15:32:18 -1.45% 48351 200,652,789 4150 4139
AKDITAL Market Close 680 671.5 15:32:16 -0.96% 2146 1,443,833.40 680 671
ALLIANCES Market Close 249.95 250 15:40:56 1.19% 23978 5,933,882.25 250 243
ARADEI CAPITAL Market Close 530 525 15:39:32 0.00% 9475 4,975,675 530 525
ATLANTASANAD Market Close 141.3 143 15:30:13 -3.08% 1693 239,201.75 147.55 140
ATTIJARIWAFA BANK Market Close 509.5 508.5 15:38:39 0.02% 15403 7,832,935.30 509.5 508.5
AUTO HALL Market Close 78.5 78.5 14:11:18 0.00% 131 10,283.50 78.5 78.5
BALIMA Market Close 235.15 235.15 14:30:18 2.24% 21 4,938.15 235.15 235.15
BANK OF AFRICA Market Close 195 197 15:31:14 0.00% 2355 463,245 197 195
BCP Market Close 292 293 15:32:02 1.03% 39625 11,577,408 293 292
BMCI Market Close 580 596 15:32:04 2.76% 559 332,220 596 580
CARTIER SAADA Market Close 26 26.75 15:36:28 1.71% 743 19,778.64 26.9 26
CDM Market Close 898 898 14:32:22 -0.21% 490 440,020 898 898
CFG BANK Market Close 163.1 164.9 15:31:54 -0.66% 7182 1,181,282.20 166 163
CIH Market Close 384 388.85 15:31:01 1.00% 5955 2,269,408.25 388.85 381
CIMENTS DU MAROC Market Close 1800 1786 15:31:03 -0.78% 4707 8,482,890 1810 1786
COLORADO Market Close 56.48 56.48 10:24:52 2.32% 62 3,501.76 56.48 56.48
COSUMAR VN 10 Market Close 197.5 194 15:31:20 0.00% 15161 2,941,351.40 197.5 194
CTM Market Close 644.9 687.9 15:31:17 6.67% 1244 824,105 700 644.9
DELTA HOLDING Market Close 46.5 49.95 15:39:16 5.42% 701344 33,179,687.65 50.5 46.5
DISTY TECHNOLOGIES Market Close 251 249 15:33:36 -0.80% 2277 567,415.90 251 248
DISWAY Market Close 703.9 714.9 15:32:19 -1.26% 1422 1,011,223.90 722 690
DOUJA PROM ADDOHA Market Close 31.11 31.5 15:40:14 1.12% 4801344 148,247,525.83 31.5 30.5
ENNAKL Market Close 33.41 34 14:59:13 -0.44% 18 607.22 34 33.4
FENIE BROSSETTE Market Close 114 118 15:01:51 -1.05% 580 66,440.35 118.5 114
HPS Market Close 550 555 15:38:01 0.91% 1191 660,760 555 550
IAM Market Close 94.1 94 15:30:53 -0.11% 318596 29,954,296.33 95 94
IMMORENTE INVEST Market Close 93.5 94.7 15:18:40 1.28% 57 5,368.20 94.7 93.2
INVOLYS Market Close 90 90 09:32:04 0.01% 50 4,500 90 90
JET CONTRACTORS Market Close 591 573.9 15:37:56 -3.72% 10401 5,979,499.60 599 562.7
LABEL VIE Market Close 4400 4399 15:31:17 0.05% 555 2,427,872 4400 4360
LESIEUR CRISTAL Market Close 270.5 272 13:21:08 0.52% 580144 157,799,487.60 280 270.25
LafargeHolcim Maroc Market Close 2000 2018 15:31:38 0.90% 1803 3,606,058 2018 2000
MANAGEM Market Close 2316 2306 15:35:32 -1.45% 322 742,869 2349 2306
MED PAPER VN 10 Market Close 19.79 19.79 14:24:52 2.54% 54614 1,056,341.92 19.79 19.34
MICRODATA VN 25 Market Close 651 664.8 15:31:18 -0.02% 190 124,995.50 664.8 650
MINIERE TOUISSIT Market Close 1351 1390 15:31:26 2.21% 747 1,030,630 1390 1346
MUTANDIS Market Close 263.5 265 15:32:57 0.00% 7207 1,909,838.60 265 263.5
RES DAR SAADA Market Close 100.8 100 15:39:45 0.70% 121648 12,257,108.25 102 99
RISMA Market Close 249 248 15:31:08 -0.36% 66 16,149.05 249 242.3
S.M MONETIQUE Market Close 195 195 14:30:19 4.28% 400 78,000 195 195
SALAFIN Market Close 597.9 630 15:30:23 5.00% 1810 1,118,842.30 630 597.9
SANLAM MAROC Market Close 1716 2075 15:32:16 9.21% 15 26,817 2075 1716
SMI Market Close 2140 2138 15:31:28 -0.51% 174 372,061 2140 2130
SNEP Market Close 592 572.2 15:32:09 -3.34% 201 115,032 592 572.2
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Market Close 2540 2550 15:30:11 0.00% 11 27,950 2550 2540
SODEP-Marsa Maroc Market Close 287 285.05 15:34:12 0.02% 12700 3,619,972 287 284
SONASID Market Close 850 865 15:37:59 1.65% 3148 2,711,646.40 865 842.6
STOKVIS NORD AFRIQ Market Close 10.76 10.82 14:13:25 -1.64% 1002 10,821.18 11 10.76
STROC INDUSTRIE Market Close 35.15 35.65 13:29:20 1.42% 109 3,818.08 35.88 35
TAQA MOROCCO Market Close 1375 1370 15:36:25 -0.72% 232589 319,799,710 1448 1370
TGCC SA Market Close 325.9 322.6 15:37:01 -1.35% 7775 2,517,105.05 328.5 320
TOTALENERGIES MARKETING MAROC Market Close 1380 1400 15:31:03 -0.50% 3026 4,176,180 1400 1380
WAFA ASSURANCES Market Close 4213 4213 10:34:19 -0.40% 1 4,213 4213 4213
ZELLIDJA Market Close 71.1 71.1 14:32:31 -4.45% 34 2,417.40 71.1 71.1
Réalisé par Hyperlink