Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 21/01/2025


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA Market Close 1113 1113 15:31:35 0.00% 1 1,113 1113 1113
AFRIC INDUSTRIES Market Close 300 300 15:19:20 0.00% 404 121,253.65 304 300
AFRIQUIA GAZ Market Close 3835 3805 12:10:50 -0.91% 2522 9,597,153 3868 3805
AKDITAL Market Close 1140 1134 15:34:43 -0.87% 14523 16,513,287 1144 1125
ALLIANCES Market Close 525 506 15:40:38 -3.71% 95616 48,949,849.90 525 506
ALUMINIUM DU MAROC Market Close 1440 1400 14:15:19 0.00% 22 31,600 1440 1400
ARADEI CAPITAL Market Close 481 475 15:33:42 -0.01% 2232 1,060,267.50 482 473.3
ATLANTASANAD Market Close 154.6 152.05 15:36:16 -0.94% 66494 10,186,832.05 158 152
ATTIJARIWAFA BANK Market Close 622.1 613.8 15:39:51 -1.33% 75461 46,662,070.10 624 613.8
AUTO HALL Market Close 66.06 67 15:36:59 0.00% 1947 130,406.22 67.88 66.06
BANK OF AFRICA Market Close 215.85 202 15:33:57 -4.60% 11376 2,324,532.70 215.85 202
BCP Market Close 288.5 283 15:35:21 -1.91% 51836 14,866,163.50 289 283
BMCI Market Close 660 660 15:31:46 0.76% 488 213,840 660 660
CARTIER SAADA Market Close 33.86 35 12:11:30 0.00% 682 23,135.84 35 33.86
CDM Market Close 1040 1044 15:32:08 -0.57% 3999 4,146,832 1044 1023
CFG BANK Market Close 238 233 15:36:58 -2.10% 61036 14,472,095.85 239.45 233
CIH Market Close 413.95 405 12:37:02 -1.22% 15873 6,429,855.40 414.9 405
CIMENTS DU MAROC Market Close 1958 1905 15:39:47 -0.52% 2196 4,185,611 1958 1901
CMGP GROUP Market Close 366.1 360 15:37:50 -1.64% 77666 28,059,459.90 366.5 359
COLORADO Market Close 58.9 59.8 15:32:08 -0.17% 1034 61,177.40 59.9 58.8
COSUMAR VN 10 Market Close 204.5 200.25 15:32:32 -2.05% 77541 15,639,401.75 205 200
CTM Market Close 1122 1079 15:31:16 -4.34% 632 685,636 1125 1077
DARI COUSPATE Market Close 3398 3398 14:32:29 5.99% 606 2,059,188 3398 3398
DELTA HOLDING Market Close 68.47 63 15:38:27 -3.08% 7098 447,961.94 68.47 63
DISTY TECHNOLOGIES Market Close 306.8 298 14:41:21 -0.70% 2132 636,674.65 308 290.5
DISWAY Market Close 695 675 15:30:31 -4.53% 342 232,905.10 695 675
DOUJA PROM ADDOHA Market Close 46 45 15:40:09 -2.64% 614110 27,898,507.07 46.1 45
ENNAKL Market Close 33.2 33.08 15:39:21 0.24% 2526 83,780.14 33.99 33
FENIE BROSSETTE Market Close 131 128 13:51:12 -3.03% 363 47,032.65 131 128
HPS Market Close 680 666 15:35:16 -0.75% 14982 10,152,014.80 680 661
IAM Market Close 90.98 89.5 15:39:23 -1.65% 434866 39,138,391.45 90.99 88.92
IB MAROC .COM Market Close 34.99 34 14:34:05 -2.83% 301 10,437.15 34.99 34
IMMORENTE INVEST Market Close 89.95 90 14:58:03 0.45% 6591 593,154.10 90 89.6
INVOLYS Market Close 102 101.8 12:50:24 -0.10% 272 27,578 102 100.15
JET CONTRACTORS Market Close 2210 2142 15:41:04 -3.30% 13770 29,730,378 2210 2140
LABEL VIE Market Close 4360 4373 11:29:35 0.30% 15 65,439 4373 4360
LESIEUR CRISTAL Market Close 275.55 275.55 13:14:36 0.00% 5 1,377.75 275.55 275.55
LafargeHolcim Maroc Market Close 2059 2040 15:32:29 0.49% 8602 17,656,393 2059 2040
M2M GROUP Market Close 543.4 520 13:03:42 0.00% 15 8,034 543.4 520
MAGHREB OXYGENE Market Close 265.05 270 14:15:19 -2.17% 23 6,120.55 270 265
MANAGEM Market Close 3444 3400 15:31:03 1.49% 114 387,582 3444 3350
MED PAPER VN 10 Market Close 23.5 22.2 15:32:27 -5.49% 3060 69,189.23 23.5 22.1
MICRODATA VN 25 Market Close 660.1 660.1 14:58:49 -2.64% 1 660.10 660.1 660.1
MINIERE TOUISSIT Market Close 1701 1679 15:31:15 -1.81% 3774 6,340,143 1715 1679
MUTANDIS Market Close 339 330.05 15:35:32 -2.50% 2344 778,367.90 339 330.05
REALISATIONS MECANIQUES Market Close 450 440 13:33:25 -2.21% 145 64,318.30 457.5 440
RES DAR SAADA Market Close 118 113 15:40:30 -5.44% 389069 44,502,340.40 118.9 111
RISMA Market Close 259.9 250 15:36:00 -2.52% 3542 904,078.15 259.9 250
S.M MONETIQUE Market Close 350 345 15:07:34 4.93% 3769 1,320,371.35 360 344.5
SALAFIN Market Close 598 598 14:29:00 -0.25% 3 1,794 598 598
SMI Market Close 2179 2130 15:30:31 -1.75% 1243 2,652,884 2189 2100
SNEP Market Close 641.9 633 15:31:35 -1.40% 323 205,465.80 641.9 631
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Market Close 2374 2350 11:35:59 0.00% 168 395,041 2375 2350
SODEP-Marsa Maroc Market Close 605 597 15:40:05 -1.16% 15533 9,303,325.80 605 597
SONASID Market Close 1100 1070 15:35:12 -2.73% 2335 2,509,912 1100 1070
SOTHEMA Market Close 933 933 14:52:23 0.11% 8305 7,747,989 934 932
STOKVIS NORD AFRIQ VN 10 Market Close 18.92 18.49 15:30:20 0.49% 15205 281,638.97 18.92 18.11
STROC INDUSTRIE Market Close 48.9 44.4 14:30:54 -5.53% 1237 57,579 48.9 44.05
TAQA MOROCCO Market Close 1424 1410 15:32:13 2.10% 1220 1,716,914 1424 1372
TGCC SA Market Close 530 520 15:37:32 -1.98% 56225 29,450,900.70 532.9 520
TOTALENERGIES MARKETING MAROC Market Close 1598 1589 12:50:19 1.86% 2537 4,049,362 1598 1589
ZELLIDJA Market Close 135.4 135.4 14:30:25 -5.97% 6 812.40 135.4 135.4
Réalisé par Hyperlink