Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 14/04/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 340.3 350 17:00:00 0,00% 36 12,260.50 350 340.3
AFRIQUIA GAZ c 3750 3750 17:00:00 0,67% 193 725,875 3859 3720
AKDITAL c 1170 1235 17:00:00 6,19% 40148 48,912,719 1235 1170
ALLIANCES c 427.9 437 17:00:00 3,07% 60228 26,212,660.10 450 425
ALUMINIUM DU MAROC c 1820 1820 17:00:00 0,11% 33 60,041 1820 1801
ARADEI CAPITAL c 423 423 17:00:00 0,01% 802 339,212.85 423 422
ATLANTASANAD c 134 135.95 17:00:00 2,03% 1286 173,345.55 136 133.3
ATTIJARIWAFA BANK c 704 700.2 17:00:00 0,03% 103272 72,531,964.60 709 700.2
AUTO HALL c 78.7 78 17:00:00 -1,27% 7087 554,437.47 79 78
AUTO NEJMA c 4310 4310 17:00:00 0,00% 2 8,620 4310 4310
BALIMA c 217.25 217.25 17:00:00 5,98% 5 1,086.25 217.25 217.25
BANK OF AFRICA c 207 203 17:00:00 -0,49% 148414 30,398,762.10 207 203
BCP c 247.4 244 17:00:00 0,00% 19317 4,733,006.10 247.4 244
BMCI c 588 605 17:00:00 3,24% 696 414,068.70 605 587
CARTIER SAADA c 29.8 31 17:00:00 3,33% 3397 102,145.06 31 29.18
CASH PLUS c 296.2 292 17:00:00 -2,67% 16369 4,890,097.50 301 292
CDM c 1030 1022 17:00:00 -0,10% 10499 10,712,392 1035 1020
CFG BANK c 211.95 212 17:00:00 1,92% 4591 972,972.45 212.4 208
CIH c 365.65 373 17:00:00 1,58% 21723 8,064,766.85 373 365.65
CIMENTS DU MAROC c 1750 1710 17:00:00 -0,58% 8000 13,682,442 1750 1710
CMGP GROUP c 371.1 380 17:00:00 1,06% 8668 3,289,222.60 381.5 371.1
COLORADO c 83.54 82.99 17:00:00 2,46% 1544 126,686.73 83.54 81.21
COSUMAR c 193 191.3 17:00:00 -0,36% 21408 4,108,118.75 194.9 191.15
CTM c 889 909 17:00:00 -0,33% 161 146,417.80 919.9 889
DARI COUSPATE c 4199 4199 17:00:00 -1,89% 1 4,199 4199 4199
DELTA HOLDING c 62 62.8 17:00:00 1,62% 52985 3,337,142.42 63.94 61.2
DISTY TECHNOLOGIES c 335 334.9 17:00:00 -0,03% 422 140,739.90 335 331
DISWAY c 789 779 17:00:00 0,26% 85 66,314 790 779
DOUJA PROM ADDOHA c 34.52 35.45 17:00:00 4,11% 704771 24,898,402.29 35.9 34.52
ENNAKL c 51.5 51.8 17:00:00 1,57% 4201 214,433.24 52 50.06
FENIE BROSSETTE c 287 299 17:00:00 4,55% 1920 566,030.35 299 287
HPS c 543 555 17:00:00 6,49% 9149 4,963,919.40 555 530
IAM c 96 95.4 17:00:00 -0,62% 125362 11,975,665.87 96 95.1
IB MAROC .COM c 62.4 62.3 17:00:00 -0,13% 79 4,909.10 62.4 62
IMMORENTE INVEST c 90.6 91.5 17:00:00 1,09% 1318 119,951.15 91.8 90.6
INVOLYS c 136 142.85 17:00:00 4,27% 675 94,133.35 142.85 136
JET CONTRACTORS c 2220 2270 17:00:00 4,13% 1926 4,341,527 2279 2200
LABEL VIE c 4200 4335 17:00:00 3,21% 646 2,746,976 4350 4200
LESIEUR CRISTAL c 400 403 17:00:00 2,81% 8 3,218 404 400
LafargeHolcim Maroc c 1800 1834 17:00:00 1,89% 17617 31,670,093 1875 1792
MAGHREB OXYGENE c 380 385 17:00:00 1,32% 52 20,005.10 385 380
MAGHREBAIL c 890.6 890.6 17:00:00 0,07% 4 3,562.40 890.6 890.6
MANAGEM c 13500 14100 17:00:00 7,41% 6867 95,117,488 14250 13500
MAROC LEASING c 367.75 367.75 17:00:00 5,96% 6 2,206.50 367.75 367.75
MED PAPER c 24.1 24.83 17:00:00 2,39% 1351 33,281.60 24.85 24.1
MICRODATA c 785 785 17:00:00 -2,24% 41 32,185 785 785
MINIERE TOUISSIT c 5250 5181 17:00:00 5,84% 5764 29,887,688 5345 5052
MUTANDIS c 234.6 237.5 17:00:00 0,68% 1011 238,812.15 237.5 234.6
REALISATIONS MECANIQUES c 472 509 17:00:00 -1,17% 38 18,097 509 472
REBAB COMPANY c 107 107 17:00:00 0,00% 20 2,140 107 107
RES DAR SAADA c 145.4 157.05 17:00:00 9,98% 154322 23,658,632 157.05 144.25
RISMA c 320.55 335 17:00:00 4,04% 7445 2,469,528.90 335 320.55
SALAFIN c 484.95 484.95 17:00:00 1,68% 253 122,692.35 484.95 484.95
SANLAM MAROC c 2850 3140 17:00:00 8,65% 31 93,659 3170 2850
SGTM S.A c 735 780 17:00:00 6,54% 66669 51,163,177.10 780 730
SMI c 8897 8985 17:00:00 4,46% 2603 23,233,099 9190 8700
SNEP c 400 391.1 17:00:00 1,06% 1738 682,529.75 400 391.1
SODEP-Marsa Maroc c 817 838 17:00:00 2,82% 73388 61,394,970.70 842 816.3
SONASID c 1989 2078 17:00:00 6,56% 440 893,602 2080 1915
SOTHEMA c 1750 1798 17:00:00 2,80% 161 283,442 1830 1750
STOKVIS NORD AFRIQUE c 70.64 72 17:00:00 4,35% 27582 1,963,048.20 72 68.55
STROC INDUSTRIE c 160 175.95 17:00:00 9,97% 5461 921,581.10 175.95 160
TAQA MOROCCO c 1900 1859 17:00:00 -0,59% 4587 8,622,333 1945 1859
TGCC SA c 770 789.5 17:00:00 4,57% 54185 41,991,854.50 794 764
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1505 1500 17:00:00 0,20% 488 733,234 1505 1497
VICENNE c 409.15 432 17:00:00 5,62% 17872 7,581,541.85 432 409.15
WAFA ASSURANCES c 5000 5000 17:00:00 0,00% 10 50,000 5000 5000
ZELLIDJA c 230 230 17:00:00 5,82% 3 690 230 230
Réalisé par M.S.IN