Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 22/07/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 323.3 322.6 17:00:00 -0,43% 1188 383,758.35 324 322.6
AFRIQUIA GAZ c 3660 3660 17:00:00 -1,59% 2 7,320 3660 3660
AKDITAL c 1127 1136 17:00:00 -0,18% 2820 3,167,695 1140 1115
ALLIANCES c 365 370 17:00:00 1,37% 1864 684,679.65 370 362.1
ALUMINIUM DU MAROC c 1750 1735 17:00:00 0,17% 11 19,130 1750 1735
ARADEI CAPITAL c 422.05 428 17:00:00 0,71% 482 204,961.75 428 422
ATLANTASANAD c 124 122.5 17:00:00 -0,41% 137 16,894.15 124 122.5
ATTIJARIWAFA BANK c 680 679.9 17:00:00 -0,01% 6401 4,345,986.90 680 675.2
AUTO HALL c 65.1 65.95 17:00:00 1,46% 1214 79,259.86 66.88 65
BALIMA c 194 194 17:00:00 2,11% 2 388 194 194
BANK OF AFRICA c 188 189.9 17:00:00 1,23% 3030 570,330.10 190 185.5
BCP c 253.9 249.1 17:00:00 0,04% 2825 707,945 253.9 249.1
BMCI c 608 608 17:00:00 4,61% 6 3,648 608 608
CARTIER SAADA c 23.85 23.1 17:00:00 -3,14% 159 3,745.28 23.85 23.1
CASH PLUS c 250 250.1 17:00:00 -0,04% 888 222,123.45 251.9 250
CDM c 951 969 17:00:00 1,95% 56 53,683.20 975 936.1
CFG BANK c 193.5 190 17:00:00 -1,55% 3211 610,388 194 190
CIH c 345 351 17:00:00 1,74% 138358 48,401,086.50 353 342.25
CIMENTS DU MAROC c 1610 1664 17:00:00 0,91% 293 481,505 1664 1610
CMGP GROUP c 316.2 311.05 17:00:00 -1,88% 2632 823,876.55 318.95 310
COLORADO c 78 77.02 17:00:00 -1,26% 802 62,997.54 79 77
COSUMAR c 188.2 185 17:00:00 0,00% 5507 1,026,842 189 185
CTM c 844 865 17:00:00 -0,12% 6 5,148 865 844
DELTA HOLDING c 54 54.16 17:00:00 0,39% 2415 130,618.36 54.95 53.9
DISTY TECHNOLOGIES c 338.9 332 17:00:00 -0,90% 104 34,749.15 338.9 332
DISWAY c 770 770 17:00:00 -0,90% 2 1,540 770 770
DOUJA PROM ADDOHA c 32.8 32.4 17:00:00 -1,22% 26935 871,288.41 32.8 32.05
ENNAKL c 49.5 49 17:00:00 -0,06% 3424 167,946.46 50 49
FENIE BROSSETTE c 267 278.5 17:00:00 4,09% 740 202,309.05 279.8 267
HPS c 598 598 17:00:00 0,00% 50 29,852.60 598 590.1
IAM c 90.99 90.62 17:00:00 0,13% 56499 5,122,972.63 90.99 90.6
IMMORENTE INVEST c 90.95 90.9 17:00:00 -0,05% 380 34,475.89 90.95 90.31
INVOLYS c 128 125 17:00:00 0,00% 54 6,756 128 125
JET CONTRACTORS c 2045 2040 17:00:00 0,00% 1284 2,639,527 2080 2030
LABEL VIE c 3679 3650 17:00:00 -1,06% 64 233,629 3679 3650
LESIEUR CRISTAL c 305 305 17:00:00 -0,33% 17 5,185 305 305
LafargeHolcim Maroc c 1750 1779 17:00:00 1,66% 487 857,369 1779 1731
M2M GROUP c 360 360 17:00:00 -4,00% 396 142,592.50 361 360
MANAGEM c 12490 12700 17:00:00 1,69% 99 1,254,250 12785 12490
MED PAPER c 26 26 17:00:00 0,00% 298 7,741.70 26.2 25.85
MICRODATA c 715 723.9 17:00:00 1,67% 17 12,163.90 723.9 715
MUTANDIS c 228.6 230 17:00:00 0,61% 14 3,206.90 230 228.5
REBAB COMPANY c 94 94 17:00:00 0,76% 8 752 94 94
RES DAR SAADA c 169.8 168.5 17:00:00 0,24% 8115 1,361,337.70 169.8 166.55
RISMA c 309 309 17:00:00 -0,32% 3204 990,386.45 314 308
S.M MONETIQUE c 470 456 17:00:00 -2,98% 887 404,749.80 472.85 455.2
SALAFIN c 430 430 17:00:00 -3,36% 237 102,080.20 443.9 430
SANLAM MAROC c 2896 2896 17:00:00 0,49% 6 17,376 2896 2896
SGTM S.A c 685.5 685.1 17:00:00 -0,42% 3276 2,247,648.20 689 685
SMI c 6080 6299 17:00:00 4,77% 792 4,928,737 6430 6061
SNEP c 314 304 17:00:00 -3,00% 752 231,679.90 314 301
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2011 2011 17:00:00 -5,59% 10 20,110 2011 2011
SODEP-Marsa Maroc c 870 870 17:00:00 -0,28% 25980 22,384,876.10 871 857.6
SONASID c 1913 1950 17:00:00 1,46% 285 554,640 1950 1913
SOTHEMA VN10 c 351.5 355 17:00:00 -1,36% 74 26,005.90 359 350.3
STOKVIS NORD AFRIQUE c 69.99 68.99 17:00:00 1,16% 1542 106,161.60 69.99 67.12
STROC INDUSTRIE c 174 177.95 17:00:00 -0,59% 90 15,473.80 177.95 167.3
TAQA MOROCCO c 1749 1768 17:00:00 1,14% 343 602,272 1768 1725
TGCC SA c 733 740 17:00:00 1,37% 10330 7,587,279 740 733
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1462 1470 17:00:00 0,89% 9 13,329 1488 1462
VICENNE c 340.1 341.25 17:00:00 -0,20% 580 198,255.15 344.9 340
Réalisé par M.S.IN