Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 26/03/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA c 1114 1114 17:00:00 -5,99% 7393 8,235,802 1114 1114
AFRIC INDUSTRIES c 335 335 17:00:00 -0,74% 122 40,984.70 337.4 335
AFRIQUIA GAZ c 3881 3800 17:00:00 -2,04% 234 890,343 3881 3800
AGMA c 6840 6840 17:00:00 4,35% 10 68,400 6840 6840
AKDITAL c 1120 1130 17:00:00 1,07% 16730 18,844,620 1135 1117
ALLIANCES c 424 429.9 17:00:00 1,63% 30484 13,045,739.10 430 418
ALUMINIUM DU MAROC c 1747 1747 17:00:00 -0,06% 1 1,747 1747 1747
ARADEI CAPITAL c 431.5 420 17:00:00 -2,33% 2856 1,200,954.40 435 420
ATLANTASANAD c 131.1 132 17:00:00 -2,94% 10527 1,389,703.45 134.9 131.1
ATTIJARIWAFA BANK c 695.1 694 17:00:00 -1,39% 35212 24,469,674.40 700 694
AUTO HALL c 79 79 17:00:00 0,00% 20779 1,641,514 79 78.5
BALIMA c 221 221 17:00:00 -3,91% 1 221 221 221
BANK OF AFRICA c 217 208 17:00:00 -4,54% 23304 4,853,203.10 217 208
BCP c 249 245 17:00:00 -1,61% 56391 13,838,119.30 252.9 245
BMCI c 628 627 17:00:00 2,79% 5001 3,111,628 628 615
CARTIER SAADA c 30.29 30.2 17:00:00 -0,33% 338 10,184.44 30.29 29.2
CASH PLUS c 278 288.5 17:00:00 3,04% 6648 1,906,394.70 288.5 273.2
CDM c 1035 1020 17:00:00 -1,45% 3138 3,202,122 1035 1020
CFG BANK c 210 205 17:00:00 -2,38% 10639 2,183,186.40 213 205
CIH c 375 361 17:00:00 -2,17% 22716 8,311,325.40 377.9 361
CIMENTS DU MAROC c 1760 1750 17:00:00 -0,23% 6457 11,301,454 1770 1750
CMGP GROUP c 357.1 370 17:00:00 0,82% 49619 17,980,648.95 370 357.1
COLORADO c 84.5 84.5 17:00:00 -0,47% 2476 205,831.20 85 82
COSUMAR c 195 190.9 17:00:00 -1,72% 20039 3,838,012.60 195 190.9
DELTA HOLDING c 56.79 56 17:00:00 -1,39% 64589 3,620,955.16 56.79 56
DISTY TECHNOLOGIES c 311 319.9 17:00:00 2,80% 166 51,634.90 319.9 311
DISWAY c 788 760 17:00:00 -2,44% 302 230,552 788 760
DOUJA PROM ADDOHA c 29.96 29.1 17:00:00 -3,00% 101513 2,971,695.99 29.96 29.1
ENNAKL c 49.5 49 17:00:00 0,00% 1511 72,995.29 49.5 48.01
FENIE BROSSETTE c 303.1 299.9 17:00:00 -4,19% 5407 1,613,764.50 311 290.1
HPS c 530 545 17:00:00 6,86% 74574 40,880,017.70 556 520.1
IAM c 95.6 94.59 17:00:00 -0,42% 184748 17,621,105.44 96.2 94.59
IB MAROC .COM c 63 61.02 17:00:00 -4,64% 68 4,205.56 63 61.02
IMMORENTE INVEST c 91.49 91.49 17:00:00 -0,01% 403 36,782.49 91.49 91.01
INVOLYS c 141.35 141.35 17:00:00 -9,97% 5383 760,887.05 141.35 141.35
JET CONTRACTORS c 2180 2150 17:00:00 -0,69% 1565 3,382,662 2180 2147
LABEL VIE c 4086 4100 17:00:00 0,32% 1504 6,166,172 4100 4000
LESIEUR CRISTAL c 410 425 17:00:00 1,19% 2737 1,156,579.80 425 384
LafargeHolcim Maroc c 1790 1740 17:00:00 -3,01% 18073 32,237,506 1807 1740
MAGHREB OXYGENE c 397 397 17:00:00 4,20% 6 2,382 397 397
MANAGEM c 8526 8480 17:00:00 3,01% 4520 38,239,169 8600 8239
MED PAPER c 24.1 24.2 17:00:00 0,12% 1340 32,449.79 24.42 24.06
MICRODATA c 753.6 750 17:00:00 -0,27% 88 66,122.20 755 750
MINIERE TOUISSIT c 3250 3500 17:00:00 8,06% 7863 26,625,053 3500 3201
MUTANDIS c 239 231 17:00:00 -3,75% 4809 1,113,724 239 231
PROMOPHARM SA c 1420 1420 17:00:00 5,73% 15 21,300 1420 1420
REBAB COMPANY c 105 105 17:00:00 -2,10% 10 1,050 105 105
RES DAR SAADA c 149 144.85 17:00:00 -2,95% 21037 3,060,011.85 149 143.55
RISMA c 315 309 17:00:00 -0,32% 13245 4,125,936.20 318 308
S.M MONETIQUE c 540 540 17:00:00 0,00% 593 322,780 550 540
SALAFIN c 540 540 17:00:00 0,02% 150 81,000 540 540
SGTM S.A c 729 717.6 17:00:00 -1,70% 21447 15,453,120.70 729 716.2
SMI c 5950 6000 17:00:00 -1,88% 807 4,815,209 6090 5811
SNEP c 431 430 17:00:00 -2,27% 137 59,245.90 440 430
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2135 2227 17:00:00 9,98% 2650 5,890,308 2227 2135
SODEP-Marsa Maroc c 795 780.2 17:00:00 -3,08% 11876 9,416,739.60 825 780.2
SONASID c 1907 1865 17:00:00 -1,58% 2207 4,117,113 1907 1865
SOTHEMA c 1626 1605 17:00:00 1,26% 46 73,397 1626 1575
STOKVIS NORD AFRIQUE c 73 70.99 17:00:00 -2,75% 14806 1,040,601.99 73 68.1
STROC INDUSTRIE c 165.2 164 17:00:00 -0,61% 801 132,296 166 164
TAQA MOROCCO c 1870 1864 17:00:00 -0,16% 174 321,647 1870 1820
TGCC SA c 743.8 750 17:00:00 0,00% 14187 10,576,681.50 750 733.5
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1590 1500 17:00:00 -5,30% 1899 2,886,308 1590 1500
VICENNE c 405 432 17:00:00 6,93% 6399 2,742,384.80 432 398
WAFA ASSURANCES c 4998 4998 17:00:00 2,63% 250 1,249,500 4998 4998
ZELLIDJA c 240.9 240.9 17:00:00 5,66% 8 1,927.20 240.9 240.9
Réalisé par Hyperlink