Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 11/05/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES T 342.15 342.15 11:37:00 -2,24% 24 8,289.60 349.95 342.15
AFRIQUIA GAZ T 3780 3750 11:37:00 0,00% 12 45,301 3780 3750
AKDITAL T 1245 1235 11:37:00 -0,80% 1066 1,314,541 1245 1227
ALLIANCES T 451 453.95 11:37:00 -0,23% 298 134,435.50 454 449
ALUMINIUM DU MAROC T 1850 1850 11:37:00 0,00% 15 27,750 1850 1850
ARADEI CAPITAL T 453 451 11:37:00 -0,86% 113 50,993 453 451
ATLANTASANAD T 131.25 131 11:37:00 -0,61% 445 58,298.50 131.25 130.9
ATTIJARIWAFA BANK T 700 699 11:37:00 -0,11% 6445 4,510,888.40 701 698.5
AUTO HALL T 76 75 11:37:00 -0,66% 1066 80,059 76 75
BANK OF AFRICA T 210.95 212 11:37:00 1,48% 20639 4,237,621.10 212 204.9
BCP T 248.5 247.8 11:37:00 0,41% 262 65,008.30 248.5 247.8
BMCI T 601.9 588 11:37:00 -2,49% 21 12,486 601.9 587.8
CARTIER SAADA T 30.71 30.71 11:37:00 -2,20% 61 1,873.31 30.71 30.71
CASH PLUS T 282.05 283 11:37:00 0,00% 356 100,378.05 283 280.35
CDM T 1031 1039 11:37:00 2,26% 200 206,641 1039 1031
CFG BANK T 210 207.1 11:37:00 -1,38% 1251 259,548 212.4 207.1
CIH T 370 369 11:37:00 1,08% 4831 1,756,444.10 370 363.5
CIMENTS DU MAROC T 1700 1720 11:37:00 1,18% 359 612,800 1720 1700
CMGP GROUP T 370 369 11:37:00 -1,34% 251 91,022.60 370.45 361
COLORADO T 80.6 80.6 11:37:00 -1,71% 27 2,180.40 82 80.6
COSUMAR T 188.95 188.7 11:37:00 -0,16% 1596 299,257.10 188.95 187.1
CTM T 887.1 907 11:37:00 0,22% 11 9,837.90 907 887.1
DELTA HOLDING T 61.9 61.6 11:37:00 -0,65% 892 54,957.80 62 61.2
DISTY TECHNOLOGIES T 369 372.9 11:37:00 0,78% 243 89,209.90 372.9 365
DISWAY T 800 803 11:37:00 -0,12% 13 10,406 803 800
DOUJA PROM ADDOHA T 34.26 34.2 11:37:00 -0,87% 89321 3,062,851.74 34.48 34.01
ENNAKL T 57.49 55 11:37:00 -1,79% 320 17,693.47 57.49 55
FENIE BROSSETTE T 311.1 315 11:37:00 0,00% 79 24,612 315 311.1
HPS T 640 646 11:37:00 0,94% 418 270,281.10 648 640
IAM T 96 95.85 11:37:00 0,26% 9577 915,160.80 96 95.5
IB MAROC .COM T 61.1 62 11:37:00 -4,62% 34 2,103.50 62 61.1
IMMORENTE INVEST T 90.5 90.5 11:37:00 0,11% 370 33,481.15 90.5 90.4
INVOLYS T 155.2 155 11:37:00 0,00% 134 20,776.80 155.2 155
JET CONTRACTORS T 2385 2325 11:37:00 -2,52% 237 557,981 2385 2325
LABEL VIE T 4048 4000 11:37:00 0,00% 68 271,956 4048 3984
LESIEUR CRISTAL T 372.55 372.55 11:37:00 -0,65% 3 1,117.65 372.55 372.55
LafargeHolcim Maroc T 1850 1850 11:37:00 0,05% 20 37,000 1850 1850
M2M GROUP T 436 422 11:37:00 0,00% 69 29,533.50 436 422
MAGHREB OXYGENE T 388 388 11:37:00 0,26% 28 10,864 388 388
MANAGEM T 13800 13900 11:37:00 0,07% 20 276,586 13900 13710
MED PAPER T 25.5 25.5 11:37:00 0,00% 433 11,041.50 25.5 25.5
MICRODATA T 773 776 11:37:00 1,44% 26 20,167 776 773
MINIERE TOUISSIT T 4900 4900 11:37:00 0,25% 167 816,627 4970 4850
MUTANDIS T 242 241 11:37:00 -1,23% 373 89,966.20 242 240.5
REALISATIONS MECANIQUES T 466.3 487.95 11:37:00 -1,22% 95 43,995.30 487.95 460
RES DAR SAADA T 177.9 178 11:37:00 0,00% 16520 2,933,494.10 178 175.2
RISMA T 345.1 339 11:37:00 -3,14% 3604 1,229,530.65 348 335
S.M MONETIQUE T 581 593 11:37:00 2,24% 21 12,381 593 581
SANLAM MAROC T 3113 3113 11:37:00 -0,16% 1 3,113 3113 3113
SGTM S.A T 780.1 775 11:37:00 -1,40% 8315 6,477,619.30 782 775
SMI T 10104 10099 11:37:00 -0,97% 253 2,558,334 10150 10053
SNEP T 390 386.25 11:37:00 -0,45% 233 90,386.90 390 386.2
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC T 2436 2436 11:37:00 -0,57% 1 2,436 2436 2436
SODEP-Marsa Maroc T 870.1 872 11:37:00 -0,89% 2006 1,747,434.10 875 870
SONASID T 2299 2293 11:37:00 2,14% 3281 7,302,641 2349 2200
SOTHEMA T 377.95 378.9 11:37:00 0,01% 369 138,599.75 379 373
STOKVIS NORD AFRIQUE T 85 86 11:37:00 -1,14% 1440 123,617.24 86.69 85
STROC INDUSTRIE T 226 229 11:37:00 2,23% 14045 3,263,913.65 237 225.7
TAQA MOROCCO T 1823 1800 11:37:00 0,06% 156 280,694 1823 1790
TGCC SA T 813 815 11:37:00 -1,21% 1191 968,222 815 811
TOTALENERGIES MARKETING MAROC T 1570 1650 11:37:00 1,85% 554 899,723 1650 1570
VICENNE T 430 426 11:37:00 -2,05% 347 148,646.30 434.8 426
Réalisé par M.S.IN